Det finns specifika begrepp som används för att beskriva anslutningen mellan abonnent (t.ex. ett företag) och tjänsteleverantör. I illustrationen nedan ser vi flera olika termer:

| WAN-term | Beskrivning |
|---|---|
| Data Terminal Equipment (DTE) | Enhet som kopplar det lokala nätverket (t.ex. router eller server) till WAN-nätet. Tar emot och skickar data från interna enheter till DCE. |
| Data Communications Equipment (DCE) | Kommunicerar med tjänsteleverantören. Omvandlar signaler och kopplar DTE till WAN-länken (t.ex. modem eller optisk omvandlare). |
| Customer Premises Equipment (CPE) | All nätverksutrustning hos kunden, inklusive DTE och DCE. Kan ägas eller hyras av abonnenten. |
| Point of Presence (POP) | Den punkt där kundens nät kopplas till leverantörens nätverk. |
| Demarcation Point (DEMARC) | Fysisk punkt (ofta ett skåp) där ansvaret för nätet går från kund till leverantör. Viktig vid felsökning. |
| Local Loop | Fysisk koppar- eller fiberkabel som förbinder kundens utrustning med leverantörens central. |
| Central Office (CO) | Leverantörens lokala kopplingspunkt som förbinder kundens nät till det större nätverket. |
| Toll Network | Består av långdistans nätverk, switchar, routrar och annan WAN-utrustning inom leverantörens nätverk. |
| Backhaul Network | Kopplar samman flera åtkomstpunkter inom leverantörens nät och vidare till internet eller backbone. |
| Backbone Network | Höghastighetsnät som kopplar ihop olika operatörers nätverk. Operatörer på denna nivå kallas Tier-1-leverantörer. |
Obs: I nätverks sammanhang betyder termen ”haul” transport och termen används för att beskriva hur nätverkstrafik överförs från en punkt till en annan. Termen ”backhaul” uppfattas som ryggraden eller stamnät genom vilken transporteras nätverkshanterares datatrafik.
WAN-enheter
Det finns många olika typer av enheter som är specifika för WAN-miljöer. Den typiska datavägen genom ett WAN går dock vanligtvis från avsändande DTE till DCE, vidare genom WAN-nätet, sedan till mottagande DCE, och slutligen till mottagande DTE, som visas i figuren.

| WAN-enhet | Beskrivning |
|---|---|
| Voiceband-modem | Äldre uppringt modem som omvandlar digitala signaler till analoga ljudsignaler för överföring via telefonlinjer. |
| DSL- och kabelmodem | Bredbandsmodem som ansluts via Ethernet till DTE-enheten. DSL använder telefonlinjer, medan kabelmodem använder koaxialkablar. |
| CSU/DSU | Krävs för digitala hyrda linjer. CSU hanterar signalens kvalitet och felkorrigering, medan DSU omvandlar signalformat till LAN-kompatibelt format. |
| Optisk omvandlare | Omvandlar optiska signaler från fiber till elektriska signaler som kan skickas via kopparkablar, och vice versa. |
| Trådlös router / Accesspunkt | Används för att koppla upp sig trådlöst mot WAN-leverantör, ofta via Wi-Fi eller mobilnät (4G/5G). |
| WAN Core-enheter | Höghastighetsroutrar och Layer 3-switchar som utgör kärnan i WAN. Måste stödja flera gränssnitt, routingprotokoll och kunna hantera trafik i full hastighet. |
OBS: Det här är inte en komplett lista – andra enheter kan behövas beroende på vilken WAN-teknik som används.